以前京东对商家送货这块的准确率及时效性虽然合同有一些约束,但是都是属于一个规范要求,所以商家在对采购单处理这块比较自由些,想送多少数量就送多少,想什么时候送,只要在关单之前送进去都是可以的,即使采购单因超期关单,也可以找采控延长采购单的关单周期。
现在有些部门在主合同里增加了“供应链履约”协议要求,对下单送货的准确率、交货周期有了明确的考核要求,不达标是要罚款的,又一项创收手段来了,商家的日子又不好过,有如下困境:
1、首先是自动单的问题,有的sku出单数量极少(即使你设置好箱规,采控也可以设置不按箱规出单),有的sku出单数量极多(对大单、季节性...等因素考虑不周),系统毕竟是死的,出来的数据还需要人工再处理,在处理这些自动单时候,变得比较麻烦,特别是对中小商家不利;
2、有时候下单了,不管是自动单还是手工单,突然发现仓库没货发,这也是难搞;
3、有些仓库发货周期是真的长,我有遇见自家仓库打包备货都需要7-10天的,这加上物流送货岂不是妥妥的不达标;
4、第三方物流(包括TC)的问题造成的送货数量异常或者交货周期延长,这还要去开证明,比较麻烦;
5、京东仓库收货时不时来个漏收、错收等问题,后面可能还要去处理,想想就头疼啊。
唉,想想就觉得很无奈,内心得有只草泥马奔腾了。。。。
如下,是某部门2024年主合同中新增加的一份供应链履约补充协议:
一、考核指标:
订单满足率:指当月的采购订单为已完成状态时,京东实际入库商品数量与京东原始采购单中商品数量的百分比。
接受确认率:是指当月的采购订单为已完成状态时,供应商回告京东可入库的商品数量与京东原始采购单中商品数量的百分比。
采购履约率:是指当月的采购订单为已完成状态时,京东实际入库商品数量与供应商回告京东可入库商品数量的百分比。
交货周期:是指当月的采购订单为已完成状态时,当月内,供应商从采购订单待回告确认时间到商品库房签到所用时间的平均值。
交货周期标准差:是指当月的采购订单为已完成状态时,总体交货周期上下波动大小量为标准差。
二、 违规处理方式
考核周期为每个自然月,即一个考核周期结束后,自动进入下一个考核周期,任意一项考核指标不达标,京东有权对供应商进行处理。
1、订单满足率、接受确认率、采购履约率:
当供应商的实际完成值<目标值时
第一次不达标,按照一般违规对供应商进行警告;
第二次不达标,按照一般违规对供应商进行第二次警告;
第三次不达标,按照严重违规,供应商需向京东支付违约金,违约金金额为当月全部未达标订单总价款的1%,且违约金上限为壹万元(1万元)
2、交货周期:
当供应商的实际完成值>目标值时
第一次不达标,按照一般违规对供应商进行警告;
第二次不达标,按照一般违规对供应商进行第二次警告;
第三次不达标,按照严重违规,供应商需向京东支付违约金,违约金金额为当月全部未达标订单总价款的1%,且违约金上限为壹万元(1万元)
3、交货周期标准差:
当供应商的实际完成值>目标值时
第一次不达标,按照一般违规对供应商进行警告
第二次不达标,按照一般违规对供应商进行第二次警告
第三次不达标,按照严重违规,供应商需向京东支付违约金,违约金金额为壹万元(1万元)
三、特殊说明
1、如供应商遇国家大型会议、政府征用、战争、交通管制、自然灾害、疫情等不可抗力因素造成的违约,供应商不承担因此而导致的违约责任。
2、如供应商产生违规行为,其违规行为应当自行纠正,并承担相应的违约金,供应商所需向京东支付的违约金将由京东从未结款项或者保证金中直接扣除。
3、当供应商任意一个指标的违规行为累计产生3次且向京东支付相应违约金后,供应商该项单一指标的历史违规次数将被清零。此外,京东将在次年的一月一日零时,清零供应商上一年所有的本规则项下的履约相关的违规记录。
4、 目前京东仅受理交货周期和交货周期标准差两个考核指标的申诉申请。
5、 违规申诉流程
(一)供应商履约违规处理流程如下图,京东开具预警单后供应商需在每月15日前发起违规申诉,申诉期内未操作的,视为供应商认可违规处理,违规处理将自动生效。
(二)供应商若对违规处理存在异议,需进入VC平台vcp.jd.com中的违规待处理窗口进行申诉,也可使用供应商账号直接登录商家后台shop.jd.com进入违规待处理窗口申诉。针对同一考核指标的违规处理,供应商只有一次发起申诉的机会。
(三)京东在收到供应商提起的申诉后,将审核供应商提交的申诉材料并反馈相应处理结果,审核结果供应商可在VC平台及商家后台查看。若违规申诉成功,将撤销对应的违规处理;若申诉不成功,将继续执行对应的违规处理。
6、 供应商提供的所有资料和文件必须清晰、有效。
(一)供应商在进行申诉时,需提供申诉原因及申诉材料,申诉材料提交标准如下:
1、因不可预测的自然因素,如洪水、火灾、地震、台风、暴雨等导致送货延迟,需提供发货地关于自然恶劣环境的新闻截图和公司盖章的受前述自然环境影响的说明文件。
2、因当地政府或社会行为等因素,导致道路限行需提供政府公文/道路管控证明/交通管制证明/新闻截图,还需提供公司盖章的受前述因素影响的说明文件。
3、因送货过程中车辆发生意外,严重程度导致车辆无法运行、货物破损无法按要求配送需提供交通意外照片(带有时间的)/交通事故单/公司盖章说明文件。
4、因京东物流及仓库问题导致送货延误,需提供出使用京东物流配送证明/京东仓库问题说明证明或与京东仓库及物流方人员相关沟通截图。
(二) 供应商申诉不通过情况:
1、超时未申诉;
2、申诉材料不足,未带有不可抗力相关证明;
3、供应商库存不足;
4、申诉内容为供应商因素导致。
四、QA:
Q:为什么订单满足率、接受确认率和采购履约率这三个指标不支持申诉?
A:目前京东仅接受不可抗力因素响应的指标,订单满足率、接受确认率和采购履约率这三个指标反映的是供应商对京东需求的满足情况,未在规则中列举的不可抗力因素范围内,故这三个指标暂不支持申诉。
Q:供应商违规清零机制具体是怎样执行的?
A:单一考核指标违规3次后进行清零,如供应商在自然年内订单满足率连续三次违规,在供应商向京东支付完违约金后,这三次违规记录会被清零,下次违规时将从第一次算起。
Q:如果订单满足率和采购履约率两个考核指标在同一个考核期内同时不达标,违规处理执行标准是什么样的?
A:假如一个供应商,订单满足率和采购履约率在同一考核周期内均不达标,这两个指标会分开处理。如果都是第一次违规,都分别予以警告的处理;如果订单满足率是第一次不达标,采购履约率是第三次不达标,那针对订单满足率供应商将被予以警告,针对采购履约率,供应商应向京东支付相应的违约金。
Q:交货周期的标准差越大越好吗?
A:不是的,交货周期标准差越大,数据的波动就越大,总体交货周期越不平稳,故交货周期的标准差越小越好。
五、附录:类目考核标准
适用范围 | 考核标准(目标值) | |||||||
二级部门 | 三级部门 | 三级类目 | 适用时间周期 | 订单满足率 | 接受确认率 | 采购履约率 | 交货周期 | 交货周期标准差 |
粮油调味部 | 食用油商品组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥95% | ≥93% | ≤8天 | ≤4天 |
米面杂粮商品组 | ≥82% | ≥95% | ≥93% | ≤9天 | ≤4天 | |||
调味商品组 | ≥80% | ≥90% | ≥93% | ≤8天 | ≤3天 | |||
干货商品组 | ≥80% | ≥93% | ≥93% | ≤8天 | ≤2.5天 | |||
休食水饮部 | 乳品商品组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥90% | ≥92% | ≤9天 | ≤2.1天 |
冲调速食商品组 | ≥78% | ≥90% | ≥92% | ≤9天 | ≤2.8天 | |||
水饮商品组 | ≥80% | ≥90% | ≥92% | ≤10天 | ≤3.2天 | |||
茗茶商品组 | ≥85% | ≥90% | ≥92% | ≤9天 | ≤1.5天 | |||
零食糖巧商品组 | ≥75% | ≥90% | ≥92% | ≤9天 | ≤2.7天 | |||
生鲜采销部 | 海产冷冻商品组 | 贝类 | 全年 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 |
蛋挞 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
低温海产干货 | ≥92% | ≥97% | ≥95% | ≤8天 | ≤3天 | |||
低温月饼 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤5天 | |||
低温粽子 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤5天 | |||
糕点/点心 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
海参 | ≥93% | ≥98% | ≥95% | ≤8天 | ≤3天 | |||
海产礼盒 | ≥92% | ≥97% | ≥95% | ≤10天 | ≤3天 | |||
海鲜卡券 | ≥95% | ≥97% | ≥97% | ≤7天 | ≤2天 | |||
面点 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
披萨 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
其他水产 | ≥92% | ≥97% | ≥95% | ≤10天 | ≤3天 | |||
其他西点 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
软足类 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |||
水饺/馄饨 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
汤圆/元宵 | ≥92% | ≥95% | ≥97% | ≤7天 | ≤3天 | |||
虾类 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |||
蟹类 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |||
新鲜蛋糕 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |||
鱼类 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |||
藻类 | ≥92% | ≥97% | ≥95% | ≤10天 | ≤3天 | |||
肉奶制品商品组 | 海鲜制品 | 全年 | ≥92% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤2天 | |
火锅丸料 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤3天 | |||
鸡肉 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤3天 | |||
牛肉 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤5天 | |||
其他禽类 | ≥85% | ≥90% | ≥95% | ≤8天 | ≤4天 | |||
其它肉类 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤8天 | ≤5天 | |||
肉禽菜肴 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤10天 | ≤4天 | |||
肉制品 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤10天 | ≤4天 | |||
鸭肉 | ≥85% | ≥90% | ≥95% | ≤8天 | ≤4天 | |||
羊肉 | ≥90% | ≥96% | ≥93% | ≤9天 | ≤4.5天 | |||
猪肉 | ≥92% | ≥97% | ≥95% | ≤10天 | ≤5天 | |||
果蔬蛋组 | 蛋类 | 全年 | ≥90% | ≥99% | ≥90% | ≤7天 | ≤2.5天 | |
母婴采销部 | 母婴食品组 | 婴幼儿奶粉、孕妈奶粉、成人奶粉、休闲零食 | 全年 | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≤8天 | - |
宝宝零食、果泥/果汁、米粉/菜粉、清火/开胃、婴幼儿食用油、婴幼儿调味品、面条/粥、饮用水 | ≥75% | ≥80% | ≥85% | ≤8.5天 | - | |||
尿裤车床组 | 婴儿纸尿片、婴童纸尿裤、成人尿裤、婴童拉拉裤、洗发沐浴、婴童护肤、洗衣液/皂、婴童湿巾 | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≤8.5天 | - | ||
婴童用品组 | 提篮式、安全座椅、儿童滑板车、婴儿推车、婴儿床、婴幼儿餐椅、自行车、儿童电动车、学步车、三轮车、儿童摇椅、儿童滑步车、童车童床配件、扭扭车、婴儿床垫、婴童隔尿垫/巾、增高垫、儿童餐具 | ≥75% | ≥85% | ≥90% | ≤8.5天 | - | ||
除以上的其余三级类目 | ≥80% | - | - | ≤8.5天 | - | |||
个护采销部 | 女性组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | - | - | ≤8天 | - |
洗护组 | ≥80% | - | - | ≤8天 | - | |||
口腔组 | ≥83% | - | - | ≤8天 | - | |||
清洁采销部 | 纸品清洁组_自营 | 全部三级类目 | 全年 | ≥84% | - | - | ≤8.3天 | - |
衣物清洁组_自营 | ≥84% | - | - | ≤8.1天 | - | |||
商用清洁组 | ≥80% | - | - | ≤8.2天 | - | |||
清洁用品 | ≥84% | - | - | ≤8.1天 | - | |||
清洁工具 | ≥82% | - | - | ≤8.5天 | - | |||
玩具乐器采销部 | 玩具商品组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥80% | ≥85% | ≥93% | ≤8天 | - |
乐器商品组 | ≥80% | ≥85% | ≥94% | ≤8天 | - | |||
宠物采销部 | 宠物食品组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥84% | ≥91% | ≥93% | ≤9天 | ≤4天 |
宠物用品组 | ≥84% | ≥92% | ≥91% | ≤8天 | ≤3天 | |||
宠物水族异宠组 | ≥66% | ≥73% | ≥90% | ≤9天 | ≤4天 | |||
文仪及配件业务部 | 文具业务部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≤10天 | ≤6天 |
文仪设备业务部 | ||||||||
文具业务部 | ≥70% | ≥80% | ≥95% | ≤7.5天 | ≤3.5天 | |||
配件业务部 | ||||||||
文仪设备业务部 | ||||||||
厨卫采销部 | 烟灶组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤12天 | ≤6天 |
热水器组 | ||||||||
新兴厨电组 | ||||||||
空调采销部 | 空调类目一部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤12天 | ≤6天 |
空调类目二部 | ||||||||
空调类目三部 | ||||||||
空调类目四部 | ||||||||
冰洗采销部 | 洗护组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤16天 | ≤8天 |
制冷组 | ||||||||
黑电采销部 | 智屏1部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤12天 | ≤7天 |
智屏2部 | ||||||||
智屏3部 | ||||||||
小家电采销部 | 厨房小电部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≤15天 | ≤8天 |
个护健康部 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤9天 | ≤4天 | |||
两季电器部 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤11天 | ≤6天 | |||
生活电器部 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤12天 | ≤6天 | |||
装备自营部 | 健身器材自营部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥90% | ≥98% | ≥90% | ≤9.5天 | ≤3.5天 |
体育用品自营部 | ≥90% | 100% | ≥90% | ≤9天 | ≤3天 | |||
户外装备自营部 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤9.5天 | ≤3.5天 | |||
鞋服自营部 | 运动国际自营部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥95% | 100% | ≥95% | ≤12天 | ≤4天 |
运动国内自营部 | ≥95% | 100% | ≥95% | ≤10天 | ≤3.5天 | |||
户外鞋服自营部 | ≥95% | 100% | ≥95% | ≤8天 | ≤2.5天 | |||
建材自营部 | 五金机电自营部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥80% | ≥85% | ≥95% | ≤9天 | ≤3天 |
灯饰电工自营部 | ≥80% | ≥85% | ≥95% | ≤9天 | ≤3天 | |||
厨房卫浴自营部 | ≥80% | ≥85% | ≥95% | ≤9天 | ≤3天 | |||
厨房卫浴自营部 | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≤11天 | ≤3天 | |||
家具自营部 | 民用家具组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≤11天 | ≤4天 |
家居日用自营部 | 厨具自营部 | 全部三级类目 | 全年 | ≥75% | ≥80% | ≥95% | ≤11天 | ≤4天 |
家纺自营部 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≤11天 | ≤3天 | |||
日用自营部 | ≥85% | ≥95% | ≥90% | ≤10天 | ≤4天 | |||
礼品软饰自营部 | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≤11天 | ≤3.5天 | |||
医药部 | 自营消费药品组 | 全部三级类目 | 全年 | ≥92% | ≥95% | ≥98% | ≤12.5天 | ≤4.5天 |
自营线下零售组 | ≥97% | 1 | ≥97% | ≤12天 | ≤2天 | |||
自营处方药一组 | ≥92% | ≥95% | ≥98% | ≤14.5天 | ≤4.5天 | |||
自营处方药二组 | ≥91% | ≥95% | ≥98% | ≤14天 | ≤4.5天 |
来京东是做生意赚钱的,不是一边亏本卖一边给京东当狗的,流量三瓜两枣,钱亏得倒是最多